<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Electronica Pascual</title>
	<atom:link href="http://electronicapascual.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://electronicapascual.com/blog</link>
	<description>Información sobre electronica, tecnologia y telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 13:54:08 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Juan por Reparar camara BDK 21AF04</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=807&#038;cpage=1#comment-18001</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=807#comment-18001</guid>
		<description>¿un hilo especias?, ¿no será especial?

Ese chip dañado lo he encontrado a la venta en varios sitios, ¿por qué no lo has cambiado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿un hilo especias?, ¿no será especial?</p>
<p>Ese chip dañado lo he encontrado a la venta en varios sitios, ¿por qué no lo has cambiado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de j manuel handall por Reparar Telurometro C.A 6421</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=764&#038;cpage=1#comment-17071</link>
		<dc:creator>j manuel handall</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 03:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=764#comment-17071</guid>
		<description>amigos saludos les estoy solicitando la teoria en bloques de un medidor de tierra y las salidas , que toman entre si como referencia veo que son tres
gracias de ya por su ayuda los felicito por el sitio esta magnifico
 atte. jmhm desde tampico, tamps mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amigos saludos les estoy solicitando la teoria en bloques de un medidor de tierra y las salidas , que toman entre si como referencia veo que son tres<br />
gracias de ya por su ayuda los felicito por el sitio esta magnifico<br />
 atte. jmhm desde tampico, tamps mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de abraham por Reparar Calibrador Fluke 5500A</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-15913</link>
		<dc:creator>abraham</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=160#comment-15913</guid>
		<description>Hola, cuales son las placas de control, como las identifico? y como puedo verificar la tension en las placas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, cuales son las placas de control, como las identifico? y como puedo verificar la tension en las placas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de carlos mejia por Reparar Fuentes conmutadas Allen Bradley</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=45&#038;cpage=1#comment-15829</link>
		<dc:creator>carlos mejia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 04:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=45#comment-15829</guid>
		<description>tengo un problema parecido, tengo una fuente conmutada y escucho el swicheo y ala salida el voltage me varia a mas o menos la frecuencia del swicheo la fuente tiene entrada de 110v y una salida de 5vdc - 15vdc y menos 15vdc(-15vdc) les agradeceria mucho la ayuda que mepudieran brindar espero pronta respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un problema parecido, tengo una fuente conmutada y escucho el swicheo y ala salida el voltage me varia a mas o menos la frecuencia del swicheo la fuente tiene entrada de 110v y una salida de 5vdc &#8211; 15vdc y menos 15vdc(-15vdc) les agradeceria mucho la ayuda que mepudieran brindar espero pronta respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin por Reparar Calibrador Fluke 5500A</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-15808</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=160#comment-15808</guid>
		<description>Buenos días.

Las placas de control tienen una serie de protectores con transiles.

Pueden ser de corriente continua o alterna.

Si son de continua se comportan parecido a un diodo zener que conduce a una determinada tensión.

Si son de alterna son como dos diodos zener puestos en serie y en contra fase.

Mírate los semiconductores sobretodo los diodos o transiles.

El aspecto de estos es como un diodo de media potencia de color negro.

Verifica que no estén cruzados, aunque por lo que dices es como si estuvieran medio mal, ya que el equipo funciona hasta unos 3V.

si están medio mal es posible que presenten resistencia en el modo de no conducción.

también puedes comprobar que las tensiones de alimentación en las placas tengan sus valores adecuados.

Esperamos serte de ayuda.

Saludos.

Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días.</p>
<p>Las placas de control tienen una serie de protectores con transiles.</p>
<p>Pueden ser de corriente continua o alterna.</p>
<p>Si son de continua se comportan parecido a un diodo zener que conduce a una determinada tensión.</p>
<p>Si son de alterna son como dos diodos zener puestos en serie y en contra fase.</p>
<p>Mírate los semiconductores sobretodo los diodos o transiles.</p>
<p>El aspecto de estos es como un diodo de media potencia de color negro.</p>
<p>Verifica que no estén cruzados, aunque por lo que dices es como si estuvieran medio mal, ya que el equipo funciona hasta unos 3V.</p>
<p>si están medio mal es posible que presenten resistencia en el modo de no conducción.</p>
<p>también puedes comprobar que las tensiones de alimentación en las placas tengan sus valores adecuados.</p>
<p>Esperamos serte de ayuda.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de abraham por Reparar Calibrador Fluke 5500A</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=160&#038;cpage=1#comment-15775</link>
		<dc:creator>abraham</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=160#comment-15775</guid>
		<description>Buenas tardes me pasa algo muy similar pero mi problema no es con la generacion de corriente solo con la de tension y resistencia, despues de 3,3 volts el calibrador se comporta como si las terminales estuvieran en corto y la generacion de resistencia no corresponde la indicacion del calibrador con el valor en terminales, como resolvieron su problema? saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes me pasa algo muy similar pero mi problema no es con la generacion de corriente solo con la de tension y resistencia, despues de 3,3 volts el calibrador se comporta como si las terminales estuvieran en corto y la generacion de resistencia no corresponde la indicacion del calibrador con el valor en terminales, como resolvieron su problema? saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Christian Louboutin por Reparar  Bruel &amp; Kjaer Exciter Control 1047</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=226&#038;cpage=1#comment-15722</link>
		<dc:creator>Christian Louboutin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=226#comment-15722</guid>
		<description>Thanks very good for report, I follow your blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks very good for report, I follow your blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gucci Shoes por Tecnicas de Ingenieria Inversa Custom Logic</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=100&#038;cpage=1#comment-15336</link>
		<dc:creator>Gucci Shoes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=100#comment-15336</guid>
		<description>I am new here and looking to meet some nice people.

&lt;a href=&quot;http://www.togetshoes.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gucci Shoes&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am new here and looking to meet some nice people.</p>
<p><a href="http://www.togetshoes.com" rel="nofollow">Gucci Shoes</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de louis vuitton bag por Apollo Guidance Computer AGC</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=92&#038;cpage=1#comment-13814</link>
		<dc:creator>louis vuitton bag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=92#comment-13814</guid>
		<description>Was an interesting article, thank you..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was an interesting article, thank you..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ruleta online por Trucos de Taller &#8211; Imanes y Tornillos</title>
		<link>http://electronicapascual.com/blog/?p=504&#038;cpage=1#comment-13362</link>
		<dc:creator>ruleta online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://electronicapascual.com/blog/?p=504#comment-13362</guid>
		<description>Me siento un poco tonto por no haber pensado en ello antes yo mismo, sin embargo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me siento un poco tonto por no haber pensado en ello antes yo mismo, sin embargo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
