![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sistema
de Telemando
Domus17 |
||
Sistema de Telemando
|
|||
| INTRODUCCION | |||
| El sistema de telemando por línea telefónica Domus17, permite la activación de dos | |||
| Relés de forma independiente, así como la extracción de la señal de audio de una línea | |||
| telefónica, y su adaptación para poder ser enviada a una entrada de línea, de un sistema | |||
| de megafonía. | |||
| Esta diseñado para trabajar en entornos profesionales e industriales y a sido adoptado | |||
| como sistema de mando y control en procesos de alta seguridad. | |||
| El equipo puede ser utilizado desde cualquier terminal telefónico, sea fijo o móvil, ya que | |||
| el sistema de ordenes se activa mediante tonos telefónicos estándar (dtmf). | |||
| El sistema Domus17 puede ser conectado a una línea telefónica convencional RTB o a un | |||
| sistema móvil GSM mediante un equipo track, que puede ser suministrado, para facilitar | |||
| la conexión en lugares donde no se dispone de una línea de teléfono convencional. | |||
| Los procesos operacionales del equipo son confirmados mediante la emisión de mensajes | |||
| hablados integrados dentro del equipo Domus17, que pueden ser personalizados, para | |||
| adaptarlos a las necesidades especiales del uso operativo del sistema. | |||
| El acceso al sistema de telemando está protegido por un código re programable de | |||
| cuatro dígitos, que impide la activación a personal no autorizado. | |||
| Una vez, activado el equipo mediante la introducción del código principal, puede | |||
| accederse a los menús de conexión de cada uno de los relés mediante la introducción | |||
| de dos secuencias diferenciadas de dígitos. | |||
| El sistema Domus17 puede ser ampliado para poder activar un tercer rele (auxiliar). | |||
|
|
|||
| Ha sido diseñado para una fácil instalación y manejo, no siendo requerida la presencia de | |||
| personal especializado para la misma | |||
| La caja dispone de un sistema de cierre de seguridad que puede ser atornillado a la base donde | |||
| sea fijada. | |||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| Alimentación: 220V ac. 50Hz 5VA aislada mediante transformador. | |||
| Interface de línea telefónica: | |||
| -. Aislado mediante transformador de línea. | |||
| -. Entrada simétrica 600 ohmios, para adaptación a línea RTB y sistema de regulación de la | |||
| corriente de línea. | |||
| -. Entrada simétrica 600 ohmios, para adaptación a línea RTB y sistema de regulación de la | |||
| corriente de línea. | |||
| -.Auto-desconexión - Desconecta la línea cuando se cae el bucle de corriente o cuando se reversa la polaridad del mismo. | |||
| . Transmisión telefónica | |||
| Nivel nominal de transmisión de 0dBu referenciado a -15dBu hacia la línea telefónica. | |||
| Respuesta de Frecuencia: 250Hz a
3.5kHz, ±1dB |
|||
| Relación de Señal Ruido: >56dB | |||
| Recepción telefónica | |||
| Nivel nominal de línea telefónica de -15dBu referenciado con la salida de 0dBu del llamador | |||
| Respuesta de Frecuencia: 250Hz a 3.5kHz, ±1dB | |||
| Relación Señal Ruido: >56dB | |||
| Detección de timbre | |||
| Detecta señalización estándar del sistema RTB Español señal de timbre de 75V a 25Hz | |||
| Interface de línea de audio: | |||
| Nivel de salida: 150 mV / 10 K ohm | |||
| Ganancia : Ajustable ganancia 10 / 100 | |||
| Impedancia de salida: 10K Ohm. | |||
| Salidas de Relé: 2 con toma común , libres de potencial 1Amp. | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Información de contacto | |||