![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Porteros electronicós por linea telefonica | |||
|
|||
Estas soluciones se extienden desde una unidad simple | |||
con un unico boton PORTEL-P a una unidad mas | |||
sofisticada con un teclado PORTE-T que permite l | |||
lamadas a multiples extensiones o abrir la puerta | |||
desde el portero mediante la introduccion de un codigo. | |||
Todos los porteros automaticos de la serie PORTEL utilizan la ultima | |||
tecnologia disponible en el mercado, con ensamblado en SMD y disponen | |||
de un sistema de audio de alta calidad. | |||
Estos equipos disponen de tres salidas independientes de contactos | |||
accionadas por reles, protegidas con apagachispas. | |||
Los equipos PORTEL analizan las señales de señalizacion de la central | |||
tales como ( comunicando, ocupado, congestion en la linea ) y procede | |||
al colgado del equipo, de manera automatica. | |||
Practicamente todos los parametros de las unidades PORTEL son | |||
programables por el usuario: | |||
Tiempos de conversacion. | |||
Tiempos de apertura de los reles. | |||
Tiempo despues de ejecutar un a pertura. | |||
Extensiones a las que llama. | |||
Modo Dia/Noche. | |||
Ajuste de los niveles: | |||
Ajuste del nivel de audio (Altavoz) | |||
Ajuste de la sensivilidad del microfono | |||
|
|||
Los equipos PORTEL han sido diseñados para combinar | |||
una buena presencia y un estilo sobrio en sus acabados. | |||
Con un frontal de acero inoxidable de 2 mm de seccion dispone de un | |||
teclado metalizado, antivandalico y anti humedad. | |||
Indicacion luminosa del encendido y de la activacion de los Reles de salida. | |||
|
|||
La parte posterior del equipo esta cubierta por una tapa | |||
metalica con cierres de goma para mejorar la estanqueidad | |||
La placa electronica del equipo es barnizada por las dos caras y sellados todos los | |||
componentes subceptibles de ser atacados por corrosion, algo muy importante en | |||
instalaciones cercanas a la costa. | |||
|
|||
Para facilitar el trabajo de los instaladores, el sistema de conexionado de los cables | |||
de linea telefonica, alimentacion del equipo, y salidas de los reles se efectua mediante | |||
una clema enchufable. | |||
|
|||
|
|||
Caracteristicas tecnicas. | |||
Alimentation (Externa): 12V ac 1.6A | |||
Voltage de la línea telefónica: 24-72V DC | |||
Aislamiento colgado: 0-100V DC > 5MO | |||
Capacidad del circuito de timbre: 0.47 µF ±10% | |||
Impedancia en modo descolgado: 50V DC, 40V AC/25Hz>3000O | |||
Señal de timbre detectable: 27-100 V AC/16-60 Hz | |||
DC Resistencia (colgado): 24-66V DC 20-100mA 350O | |||
Impedancia (colgado): 300-3400Hz 500-700O | |||
Perdida de retorno: 300-3400Hz > 18dB | |||
Corriente máxima de conmutación de los reles: 2A max | |||
Potencia de salida audio: Regulable ajuste interno 0.5W max | |||
Indicadores luminosos: Encendido y de operación | |||
Teclado: Anti vandálico. | |||
Dimensiones: | |||
19.4cm x 10.2cm 18.5cm x 9.5cm | |||
Temperatura de trabajo: -20ºc to +50ºc | |||
Conexiones exteriores (clemas): | |||
|
conexión de línea telefónica PBX | ||
conexión de alimentación. | |||
conexión de del pulsador de activación decerradura. | |||
conexión de cerradura. | |||
conexión de circuito auxiliar1. | |||
conexión de circuito auxiliar2. | |||
|
|||
![]() |
|||
|
|||
Información de contacto | |||