Camara Termica Fluke Ti20
18 diciembre, 2017

Fluke Ti20 CCD disassembler
Imágenes de las distintas secciones del CCD Térmico de una cámara Fluke Ti20 que hemos revisado en el laboratorio.
Características de la Óptica/IR :
| Rango espectral: | 7,5-14 micrones |
| Resolución óptica: | 75:1 |
| Punto mínimo para la medida del diámetro: | 8,1 mm a 61cm |
| Frecuencia de refresco de imágenes: | 9 Hz |
| Campo de visión (FOV): | 20º horizontal x 15º vertical |
| Campo de visión instantáneo (IFOV): | 2,8 mrad |
< Imágenes Electrónica Pascual >